スポンサーリンク
スポンサーリンク
シーン | 割合 | |
---|---|---|
1 | ケーキ入刀 | 40.8% |
2 | お色直し入場 | 18.4% |
3 | メインキャンドル点火 | 8.2% |
職業 | 割合 | |
---|---|---|
1 | 会社員 | 32.7% |
2 | 医療・福祉 | 14.3% |
3 | 教育 | 6.1% |
年代 | 割合 | |
---|---|---|
1 | 1980年代生まれ | 46.9% |
2 | 1990年代生まれ | 14.3% |
3 | 1970年代生まれ | 12.2% |
年代 | 割合 | |
---|---|---|
1 | 1980年代生まれ | 46.9% |
2 | 1990年代生まれ | 20.4% |
3 | 1970年代生まれ | 6.1% |
スポンサーリンク
wiki より。
よく日本のバラエティ番組などで恋愛関係のシーンになると流れる事が多いが、この曲の内容は「愛しているけれどあなたの邪魔になるだろうから去っていくわ」と女性が語る別れの歌である。
wiki より。
よく日本のバラエティ番組などで恋愛関係のシーンになると流れる事が多いが、この曲の内容は「愛しているけれどあなたの邪魔になるだろうから去っていくわ」と女性が語る別れの歌である。