スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 曲タイトル | アーティスト | 使用組数 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Sugar | Maroon5 | 6 |
| 12 | 365日 | Mr.Children(ミスチル) | 6 |
| 13 | 糸 | Bank Band | 6 |
| 14 | Whatever | Oasis | 6 |
| 15 | 100万回の「I love you」 | Rake | 5 |
| 16 | Beauty and the Beast (美女と野獣) | Celine Dion & Peabo Bryson | 5 |
| 17 | What Makes You Beautiful | One Direction | 5 |
| 18 | 未来へ | Kiroro | 5 |
| 19 | Ever Ever After | Carrie Underwood | 5 |
| 20 | A Whole New World | ディズニー | 5 |
| 21 | Marry You | Bruno Mars | 4 |
| 22 | ハピネス | AI | 4 |
| 23 | 手紙 ~愛するあなたへ~ | 藤田麻衣子 | 4 |
| 24 | Isn't She Lovely | Stevie Wonder | 4 |
| 25 | You Raise Me Up | Celtic Woman | 4 |
| 26 | Beauty and the Beast (美女と野獣) | Ariana Grande & John Legend | 4 |
| 27 | 幸せをありがとう | ケツメイシ | 4 |
| 28 | Good Time | Owl City & Carly Rae Jepsen | 4 |
| 29 | Part of Your World | Q;indivi | 4 |
| 30 | トリセツ | 西野カナ | 3 |
スポンサーリンク